Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.7/110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sepúlveda, Nuno | - |
| dc.contributor.author | Paulino, C.D. | - |
| dc.contributor.author | Penha-Gonçalves, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2010-05-14T09:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2010-05-14T09:55:28Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.7/110 | - |
| dc.description.abstract | Em trabalhos anteriores foram propostos diversos modelos estatísticos para a penetrância de forma a inferir a interacção de dois genes dial´elicos na construção de fenótipos binários complexos: modelos de acção independente, modelos de inibição e modelos de número mínimo de alelos. Estes modelos baseiam-se numa decomposição da penetrância através da abordagem por penetrâncias alélicas, que permitiu a inclusão dos conceitos mendelianos de dominância e recessividade alélica na sua modelação. Pretende-se aqui dar a conhecer os avanços mais recentes na parte da modelação da interacção genética, apresentando uma nova decomposição da penetrância e uma nova formulação matemática da dominância e da recessividade. Aplicam-se ainda ferramentas bayesianas para o ajustamento dos modelos de interacção genética a dados experimentais com recurso ao método de amostragem de Gibbs. Toda a metodologia é exemplificada num conjunto de dados de um estudo da susceptibilidade da malária cerebral em ratinhos. | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | Fenótipos binários complexos | pt |
| dc.subject | Interacção genética | pt |
| dc.subject | Abordagem por penetrâncias alélicas | pt |
| dc.subject | Análise bayesiana | pt |
| dc.title | Modelos de interacção genética de dois genes em fenótipos | pt |
| dc.type | conferenceObject | pt |
| degois.publication.firstPage | 703 | pt |
| degois.publication.lastPage | 716 | pt |
| degois.publication.location | Évora | pt |
| degois.publication.title | XII Congresso Anual da SPE | pt |
| Appears in Collections: | DG - Comunicações em congressos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11-sepulvedanhs-revfin.pdf | 382,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











