Estatísticas para Flow Cytometry Unit
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Flow Cytometry Unit | 68 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| Portugal | 9 |
| Reino Unido | 3 |
| França | 2 |
| Singapura | 2 |
| Suíça | 1 |
| Índia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brea | 37 |
| Amadora | 2 |
| Houston | 2 |
| London | 2 |
| Paris | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Croydon | 1 |
| Ionești | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Newark | 1 |
| Odesa | 1 |
| Porto | 1 |
| Pune | 1 |
| Spanga | 1 |
| Washington | 1 |
| Zurich | 1 |
