Estatísticas para Laser Capture Microdissection Protocol for Xylem Tissues of Woody Plants
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Laser Capture Microdissection Protocol for Xylem Tissues of Woody Plants | 287 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fagerstedt_Front.Plant.Sci.(2017).pdf | 177 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 141 |
| China | 40 |
| Portugal | 22 |
| Austrália | 16 |
| Alemanha | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Índia | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| França | 4 |
| Itália | 4 |
| Letónia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
