Estatísticas para Heterogeneity in susceptibility to infection can explain high reinfection rates
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Heterogeneity in susceptibility to infection can explain high reinfection rates | 773 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rodrigues_JTB2009.pdf | 1042 |
| Slotkin et al 2009 post-print.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 245 |
| Portugal | 99 |
| China | 67 |
| Itália | 59 |
| Alemanha | 50 |
| Rússia | 21 |
| Austrália | 19 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 12 |
| Polónia | 10 |
| Espanha | 9 |
| Canadá | 7 |
| Ucrânia | 6 |
| Índia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Brasil | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Turquia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Estónia | 2 |
| Israel | 2 |
| Japão | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 25 |
| Warsaw | 2 |
| Wilmington | 1 |
