Estatísticas para Rates of transposition in Escherichia coli
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rates of transposition in Escherichia coli | 423 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sousa,A._Biol.Letters._(2013)_post-print.pdf | 138 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 231 |
| China | 45 |
| Austrália | 37 |
| Alemanha | 37 |
| Ucrânia | 14 |
| Índia | 12 |
| Canadá | 8 |
| Portugal | 7 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Argentina | 4 |
| Rússia | 4 |
| Mongólia | 3 |
| Irão | 2 |
| Brasil | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Wilmington | 5 |
| Fuzhou | 4 |
| Guangzhou | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Mcallen | 1 |
| Seattle | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
