Estatísticas para Evolution: Tracing the origins of centrioles, cilia, and flagella
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Evolution: Tracing the origins of centrioles, cilia, and flagella | 190 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 7 |
| março 2026 | 8 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Betttencourt-Dias_JCB_2011_sm.pdf | 118 |
| Betttencourt-Dias_JCB_2011.pdf | 117 |
| Peakman_Clin.Exp.Immunol_(2015).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 101 |
| China | 34 |
| Alemanha | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 7 |
| Portugal | 7 |
| Austrália | 5 |
| França | 3 |
| Argentina | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Chengdu | 1 |
| Miami | 1 |
| Poplar | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tampa | 1 |
