Estatísticas para Heterologous expression of the yeast Tpo1p or Pdr5p membrane transporters in Arabidopsis confers plant xenobiotic tolerance
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Heterologous expression of the yeast Tpo1p or Pdr5p membrane transporters in Arabidopsis confers plant xenobiotic tolerance | 171 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Duque_SciRep2017.pdf | 388 |
| Duque_SciRep2017_SM.pdf | 68 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 75 |
| China | 35 |
| Alemanha | 13 |
| Canadá | 10 |
| França | 5 |
| Itália | 5 |
| Portugal | 4 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Singapura | 2 |
| Brasil | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
