Estatísticas para The utility of existing passerine microsatellite markers for genetic studies in endangered species: as demonstrated for a critically endangered forest bird endemic to Réunion Island, the Réunion cuckooshrike (Coracina newtoni)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The utility of existing passerine microsatellite markers for genetic studies in endangered species: as demonstrated for a critically endangered forest bird endemic to Réunion Island, the Réunion cuckooshrike (Coracina newtoni) | 868 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| proofs_CHIKHI_2010_salmona 2010_Cnewtoni primer note.pdf | 1288 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 245 |
| Portugal | 115 |
| China | 80 |
| Coreia do Sul | 64 |
| Hong Kong, RAE da China | 57 |
| Itália | 53 |
| Alemanha | 48 |
| Espanha | 38 |
| Rússia | 29 |
| França | 16 |
| Reino Unido | 14 |
| Polónia | 11 |
| Países Baixos | 7 |
| Índia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Tailândia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Japão | 2 |
| Peru | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Benim | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
