Estatísticas para Genetic recombination and molecular evolution
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Genetic recombination and molecular evolution | 903 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Charlesworth,B._CSH.Symp.Quant.Biol._(2009)_post-print.pdf | 1064 |
| 00033.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 228 |
| Portugal | 164 |
| Israel | 100 |
| China | 67 |
| Itália | 52 |
| Rússia | 33 |
| Reino Unido | 22 |
| França | 18 |
| Canadá | 16 |
| Alemanha | 16 |
| Polónia | 11 |
| Brasil | 10 |
| Austrália | 9 |
| Espanha | 6 |
| Índia | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Suécia | 5 |
| Japão | 4 |
| Região desconhecida | 3 |
| Argentina | 2 |
| Camarões | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Filipinas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
