Estatísticas para Manipulation of the Quorum Sensing Signal AI-2 Affects the Antibiotic-Treated Gut Microbiota
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Manipulation of the Quorum Sensing Signal AI-2 Affects the Antibiotic-Treated Gut Microbiota | 208 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1-s2.0-S2211124715002077-main.pdf | 191 |
| mmc1(1).pdf | 50 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 76 |
| China | 53 |
| Alemanha | 24 |
| Austrália | 18 |
| Canadá | 6 |
| Índia | 5 |
| França | 4 |
| Rússia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Portugal | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
