Estatísticas para Studies in the mouse model identify strain variability as a major determinant of disease outcome in Leishmania infantum infection
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Studies in the mouse model identify strain variability as a major determinant of disease outcome in Leishmania infantum infection | 157 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| s13071-015-1259-6.pdf | 171 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| China | 26 |
| Ucrânia | 14 |
| Portugal | 8 |
| Canadá | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Wilmington | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Odesa | 1 |
