Estatísticas para The tragedy of the commons, the public goods dilemma, and the meaning of rivalry and excludability in evolutionary biology
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The tragedy of the commons, the public goods dilemma, and the meaning of rivalry and excludability in evolutionary biology | 2241 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gordo,I._Evol.Ecology.Research_(2006).pdf | 3313 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 961 |
| China | 175 |
| Reino Unido | 135 |
| Portugal | 121 |
| Alemanha | 81 |
| Itália | 66 |
| França | 56 |
| Rússia | 48 |
| Austrália | 36 |
| Canadá | 34 |
| Coreia do Sul | 28 |
| Índia | 23 |
| Ucrânia | 22 |
| Países Baixos | 19 |
| Japão | 18 |
| Brasil | 17 |
| Suíça | 15 |
| Polónia | 15 |
| Hong Kong, RAE da China | 13 |
| Chéquia | 10 |
| Bélgica | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Singapura | 9 |
| Taiwan | 9 |
| Israel | 8 |
| Malásia | 8 |
| África do Sul | 8 |
| Chile | 7 |
| Dinamarca | 7 |
| Roménia | 7 |
| Espanha | 6 |
| Nova Zelândia | 6 |
| Grécia | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Áustria | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Quénia | 4 |
| Noruega | 4 |
| Seicheles | 4 |
| Turquia | 4 |
| Bangladeche | 3 |
| Sri Lanca | 3 |
| Marrocos | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Líbano | 2 |
| Mongólia | 2 |
| México | 2 |
| Catar | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Benim | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Egito | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Gana | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Maldivas | 1 |
| Omã | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| YU | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 18 |
| Cambridge | 3 |
| Cleethorpes | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Bern | 1 |
| Essen | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Kyoto | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Seattle | 1 |
| Whitewater | 1 |
