Estatísticas para Q&A: Who needs a centrosome?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Q&A: Who needs a centrosome? | 246 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1741-7007-11-28.pdf | 174 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 115 |
| China | 37 |
| Itália | 26 |
| Portugal | 16 |
| Austrália | 11 |
| Alemanha | 11 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Índia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Malásia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Lucknow | 1 |
