Estatísticas para Sialoglycoproteins and N-Glycans from Secreted Exosomes of Ovarian Carcinoma Cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sialoglycoproteins and N-Glycans from Secreted Exosomes of Ovarian Carcinoma Cells | 191 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| journal.pone.0078631.pdf | 192 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 55 |
| China | 33 |
| Itália | 25 |
| Alemanha | 20 |
| Portugal | 18 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 6 |
| Singapura | 5 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Algés | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bauru | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Woodbridge | 1 |
