Estatísticas para Discriminative Auditory Fear Learning Requires Both Tuned and Nontuned Auditory Pathways to the Amygdala
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Discriminative Auditory Fear Learning Requires Both Tuned and Nontuned Auditory Pathways to the Amygdala | 784 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Discriminative auditory...pdf | 884 |
| Gokaydin_RSIF2007.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 232 |
| Portugal | 155 |
| China | 76 |
| Itália | 56 |
| Espanha | 44 |
| Alemanha | 39 |
| Austrália | 26 |
| Rússia | 19 |
| França | 12 |
| Reino Unido | 12 |
| Polónia | 10 |
| Índia | 8 |
| Ucrânia | 8 |
| Canadá | 7 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Argentina | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Japão | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 26 |
| Harrison | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Brno | 1 |
| London | 1 |
| Paris | 1 |
| Quilmes | 1 |
