Estatísticas para Author Correction: Genome-wide analysis of multi- and extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Author Correction: Genome-wide analysis of multi- and extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis | 194 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 70 |
| China | 48 |
| Austrália | 19 |
| Canadá | 10 |
| Alemanha | 10 |
| Portugal | 10 |
| Ucrânia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Argentina | 4 |
| Índia | 4 |
| Irlanda | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cal de Bois | 1 |
