Estatísticas para Manipulation of the Quorum Sensing Signal AI-2 Affects the Antibiotic-Treated Gut Microbiota
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Manipulation of the Quorum Sensing Signal AI-2 Affects the Antibiotic-Treated Gut Microbiota | 204 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Thompson et al._CellRep.2015.pdf | 517 |
| 1-s2.0-S2211124715002077-main.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| China | 46 |
| Austrália | 21 |
| Alemanha | 13 |
| Portugal | 10 |
| Canadá | 7 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Mongólia | 5 |
| Itália | 4 |
| Argentina | 3 |
| Roménia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Irão | 1 |
