Estatísticas para Sepsis: the need for tolerance not complacency
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sepsis: the need for tolerance not complacency | 240 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| smw-2016-14276-1.pdf | 192 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 83 |
| China | 33 |
| Alemanha | 32 |
| Portugal | 19 |
| Austrália | 13 |
| Reino Unido | 13 |
| França | 9 |
| Canadá | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Índia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Albânia | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cascais | 1 |
| San Francisco | 1 |
