Estatísticas para Infection, reinfection, and vaccination under suboptimal immune protection: epidemiological perspectives
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Infection, reinfection, and vaccination under suboptimal immune protection: epidemiological perspectives | 2260 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gomes_JTB2004.pdf | 1595 |
| Gokaydin_RSIF2007.pdf | 2 |
| Discriminative auditory...pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1163 |
| Estados Unidos | 473 |
| Alemanha | 108 |
| China | 75 |
| Itália | 64 |
| França | 34 |
| Reino Unido | 34 |
| Rússia | 28 |
| Canadá | 23 |
| Coreia do Sul | 19 |
| Países Baixos | 16 |
| Austrália | 13 |
| Ucrânia | 12 |
| Irlanda | 11 |
| Japão | 10 |
| Polónia | 10 |
| Hong Kong, RAE da China | 8 |
| Brasil | 7 |
| Chéquia | 5 |
| Suécia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Marrocos | 4 |
| Índia | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 26 |
| Brno | 3 |
| London | 3 |
| Harrison | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Tokyo | 1 |
