Estatísticas para The first steps of adaptation of Escherichia coli to the gut are dominated by soft sweeps
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The first steps of adaptation of Escherichia coli to the gut are dominated by soft sweeps | 222 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Barroso-Batista_PlosGenetics(2014).pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 85 |
| China | 38 |
| Itália | 26 |
| Portugal | 25 |
| Reino Unido | 15 |
| Canadá | 7 |
| Chéquia | 7 |
| França | 6 |
| Áustria | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Singapura | 2 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Brno | 6 |
| Algés | 2 |
| Jinan | 2 |
| Barcelos | 1 |
| Lisbon | 1 |
