Estatísticas para Intron retention in the 5'UTR of the novel ZIF2 transporter enhances translation to promote zinc tolerance in arabidopsis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intron retention in the 5'UTR of the novel ZIF2 transporter enhances translation to promote zinc tolerance in arabidopsis | 208 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Duque,P._Plos.Genet._(2014).pdf | 197 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| China | 33 |
| Itália | 28 |
| França | 15 |
| Portugal | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| Austrália | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Canadá | 4 |
| Áustria | 3 |
| Índia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 26 |
| Algés | 2 |
| Bristol | 1 |
| Uniontown | 1 |
| Woodbridge | 1 |
