Estatísticas para A DNA Metabarcoding Study of a Primate Dietary Diversity and Plasticity across Its Entire Fragmented Range
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A DNA Metabarcoding Study of a Primate Dietary Diversity and Plasticity across Its Entire Fragmented Range | 219 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| journal.pone.0058971.pdf | 232 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 59 |
| China | 51 |
| Itália | 25 |
| Alemanha | 20 |
| Austrália | 14 |
| França | 9 |
| Canadá | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Portugal | 5 |
| Áustria | 3 |
| Argentina | 2 |
| Índia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Guangzhou | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Brno | 1 |
| Paris | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Woodbridge | 1 |
