Estatísticas para inTB - a data integration platform for molecular and clinical epidemiological analysis of tuberculosis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| inTB - a data integration platform for molecular and clinical epidemiological analysis of tuberculosis | 177 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Soares_BMCBioinformatics_2013.pdf | 156 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM2.xlsx | 79 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM1.pdf | 55 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM4.pdf | 44 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM3.pdf | 39 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM7.pdf | 17 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM5.tif | 7 |
| Soares_BMCBioinformatics_2013_SM6.tif | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 64 |
| China | 31 |
| Itália | 27 |
| Portugal | 14 |
| Alemanha | 8 |
| França | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 4 |
| Angola | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Paris | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
