Estatísticas para Forward genetics in Wolbachia: Regulation of Wolbachia proliferation by the amplification and deletion of an addictive genomic island
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Forward genetics in Wolbachia: Regulation of Wolbachia proliferation by the amplification and deletion of an addictive genomic island | 236 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Duarte et al 2021.pdf | 117 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Israel | 72 |
| Estados Unidos | 48 |
| Portugal | 20 |
| China | 18 |
| Austrália | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Suécia | 10 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 7 |
| Índia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Região desconhecida | 3 |
| Letónia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Valparaiso de Goias | 1 |
