Estatísticas para Effective Population Size Dynamics and the Demographic Collapse of Bornean Orang-Utans
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Effective Population Size Dynamics and the Demographic Collapse of Bornean Orang-Utans | 229 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| journal.pone.0049429.PDF | 118 |
| Table_S2.xlsx | 63 |
| Table_S6.xlsx | 40 |
| Table_S4.xlsx | 36 |
| Table_S1.xlsx | 36 |
| Table_S5.xlsx | 27 |
| Figure_S1.tif | 24 |
| Figure_S2.tif | 20 |
| Table_S3.docx | 18 |
| Figure_S3.tif | 17 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 93 |
| China | 45 |
| Austrália | 16 |
| Reino Unido | 15 |
| Alemanha | 13 |
| França | 10 |
| Mongólia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Índia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Portugal | 2 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 3 |
| Harrison | 2 |
| Paris | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Chernihiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
