Estatísticas para Effective Population Size Dynamics and the Demographic Collapse of Bornean Orang-Utans
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Effective Population Size Dynamics and the Demographic Collapse of Bornean Orang-Utans | 212 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| journal.pone.0049429.PDF | 106 |
| Table_S2.xlsx | 62 |
| Table_S6.xlsx | 38 |
| Table_S4.xlsx | 35 |
| Table_S1.xlsx | 33 |
| Table_S5.xlsx | 24 |
| Figure_S1.tif | 20 |
| Figure_S2.tif | 17 |
| Table_S3.docx | 16 |
| Figure_S3.tif | 15 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 86 |
| China | 45 |
| Austrália | 16 |
| Alemanha | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| França | 8 |
| Mongólia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Índia | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Portugal | 2 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
