Estatísticas para Oct4 Is a Key Regulator of Vertebrate Trunk Length Diversity
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Oct4 Is a Key Regulator of Vertebrate Trunk Length Diversity | 202 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Aires et al_2016-post-print.pdf | 349 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 101 |
| China | 33 |
| Portugal | 14 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Coreia do Sul | 6 |
| França | 5 |
| Itália | 4 |
| Singapura | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Austrália | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 1 |
