Estatísticas para Growing pollen tubes possess a constitutive alkaline band in the clear zone and a growth-dependent acidic tip
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Growing pollen tubes possess a constitutive alkaline band in the clear zone and a growth-dependent acidic tip | 981 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Growing pollen...1999.pdf | 882 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 316 |
| Portugal | 152 |
| China | 96 |
| Alemanha | 66 |
| Itália | 57 |
| Espanha | 42 |
| França | 26 |
| Rússia | 26 |
| Reino Unido | 23 |
| Canadá | 16 |
| Austrália | 14 |
| Ucrânia | 13 |
| Polónia | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Chéquia | 6 |
| Índia | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Japão | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Letónia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| México | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Suécia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Geórgia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Brno | 4 |
| Cal de Bois | 4 |
| Warsaw | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Harrison | 1 |
| Santa Clara | 1 |
