Estatísticas para Open Science, Open Data, Open Source
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Open Science, Open Data, Open Source | 958 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Vos.R.A._OSODOS_(2017).pdf | 492 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 426 |
| Irlanda | 93 |
| China | 75 |
| Portugal | 72 |
| Austrália | 40 |
| Alemanha | 32 |
| França | 30 |
| Índia | 25 |
| Reino Unido | 18 |
| Brasil | 15 |
| Canadá | 13 |
| Países Baixos | 12 |
| Espanha | 9 |
| Quénia | 9 |
| Ucrânia | 8 |
| Itália | 6 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Rússia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Polónia | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Singapura | 4 |
| Finlândia | 3 |
| Irão | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Malásia | 3 |
| Região desconhecida | 3 |
| Áustria | 2 |
| Egito | 2 |
| Croácia | 2 |
| Japão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Indonésia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 2 |
| Braga | 1 |
