Estatísticas para High-resolution structure of an atypical α-phosphoglucomutase related to eukaryotic phosphomannomutases
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| High-resolution structure of an atypical α-phosphoglucomutase related to eukaryotic phosphomannomutases | 177 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| S0907444913017046.pdf | 393 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 54 |
| Rússia | 25 |
| Itália | 24 |
| China | 21 |
| Portugal | 18 |
| Austrália | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| São Paulo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Sintra | 1 |
