Estatísticas para Experimental evolution reveals natural selection on standing genetic variation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Experimental evolution reveals natural selection on standing genetic variation | 1864 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Experimental evolution reveals natural.pdf | 176 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1316 |
| Estados Unidos | 203 |
| Itália | 58 |
| Alemanha | 54 |
| China | 42 |
| Espanha | 42 |
| França | 14 |
| Austrália | 13 |
| Canadá | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Polónia | 10 |
| Rússia | 10 |
| Argentina | 5 |
| Mongólia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Índia | 3 |
| Áustria | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
| Évora | 1 |
