Estatísticas para A two-step mechanism for epigenetic specification of centromere identity and function
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A two-step mechanism for epigenetic specification of centromere identity and function | 128 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fachinetti_NatCellBiol2013_postprint.pdf | 165 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| China | 31 |
| Austrália | 10 |
| Canadá | 7 |
| Alemanha | 6 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aschersleben | 1 |
| London | 1 |
