Estatísticas para Transforming Growth Factor Beta 2 and Heme Oxygenase 1 Genes Are Risk Factors for the Cerebral Malaria Syndrome in Angolan Children
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Transforming Growth Factor Beta 2 and Heme Oxygenase 1 Genes Are Risk Factors for the Cerebral Malaria Syndrome in Angolan Children | 1329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SAMBO,M.R._PlosOne_2010.pdf | 635 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 676 |
| China | 127 |
| Portugal | 85 |
| Alemanha | 68 |
| Itália | 68 |
| França | 32 |
| Rússia | 32 |
| Canadá | 25 |
| Reino Unido | 21 |
| Países Baixos | 15 |
| Austrália | 13 |
| Polónia | 13 |
| Japão | 9 |
| Turquia | 8 |
| Sérvia | 6 |
| Espanha | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Brasil | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Azerbaijão | 2 |
| Suíça | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Listenstaine | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Saint Petersburg | 3 |
| Warsaw | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Barcelos | 1 |
