Estatísticas para Landscape genetics of an endangered lemur (Propithecus tattersalli) within its entire fragmented range
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Landscape genetics of an endangered lemur (Propithecus tattersalli) within its entire fragmented range | 1385 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| proofs_CHIKHI_2010_Quéméréetal_2010_MolEcol.pdf | 2040 |
| proofs_CHIKHI_2010_Am_J_Primato.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 351 |
| Suíça | 261 |
| Portugal | 132 |
| Canadá | 89 |
| China | 79 |
| Coreia do Sul | 63 |
| Itália | 60 |
| Hong Kong, RAE da China | 58 |
| Espanha | 39 |
| Alemanha | 31 |
| Reino Unido | 31 |
| Rússia | 27 |
| Austrália | 26 |
| França | 18 |
| Índia | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| Polónia | 10 |
| Brasil | 7 |
| Argentina | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Cabo Verde | 4 |
| Japão | 4 |
| Noruega | 3 |
| Suécia | 3 |
| Mongólia | 2 |
| México | 2 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Camarões | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| London | 10 |
| Saint Petersburg | 3 |
| Warsaw | 2 |
| Shanghai | 1 |
| Tillsonburg | 1 |
| Toronto | 1 |
| Wilmington | 1 |
