Estatísticas para The effect of spatial structure in adaptive evolution
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The effect of spatial structure in adaptive evolution | 1932 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Shakingfinal.pdf | 1010 |
| shakingfigura1.eps | 334 |
| shakingfigura3b.eps | 319 |
| shakingfigura2a.eps | 309 |
| shakingfigura3a.eps | 307 |
| shakingfigura2b.eps | 305 |
| GENE132.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1388 |
| Estados Unidos | 167 |
| Itália | 54 |
| China | 47 |
| Alemanha | 34 |
| Rússia | 23 |
| França | 22 |
| Austrália | 15 |
| Índia | 11 |
| Polónia | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Canadá | 9 |
| Ucrânia | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Mongólia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| México | 2 |
| Singapura | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Gabão | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Koweit | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
