Estatísticas para Mind the fish: zebrafish as a model in cognitive social neuroscience
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mind the fish: zebrafish as a model in cognitive social neuroscience | 240 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| fncir-07-00131.pdf | 220 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 68 |
| China | 42 |
| Austrália | 32 |
| Itália | 27 |
| Portugal | 15 |
| Alemanha | 11 |
| Índia | 9 |
| Reino Unido | 6 |
| Argentina | 5 |
| Canadá | 5 |
| Mongólia | 4 |
| Singapura | 3 |
| França | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Israel | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Woodbridge | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Treorchy | 1 |
| Wilmington | 1 |
