Estatísticas para Controlling malaria using livestock-based interventions: a one health approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Controlling malaria using livestock-based interventions: a one health approach | 199 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| journal.pone.0101699(1).pdf | 354 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 58 |
| China | 37 |
| Itália | 26 |
| Austrália | 17 |
| Portugal | 13 |
| Canadá | 7 |
| Índia | 6 |
| Mongólia | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Argentina | 3 |
| França | 3 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Mónaco | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Algés | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Salvaterra De Magos | 1 |
