Estatísticas para Drug resistance in tuberculosis - a reinfection model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Drug resistance in tuberculosis - a reinfection model | 690 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rodrigues_TPB2007.pdf | 1506 |
| Discriminative auditory...pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 175 |
| Portugal | 139 |
| China | 101 |
| Itália | 52 |
| Alemanha | 41 |
| Rússia | 30 |
| França | 23 |
| Reino Unido | 10 |
| Polónia | 10 |
| Índia | 8 |
| Canadá | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 4 |
| Espanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Sudão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uganda | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
| Brno | 1 |
