Estatísticas para Cognitive appraisal of environmental stimuli induces emotion-like states in fish
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cognitive appraisal of environmental stimuli induces emotion-like states in fish | 200 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Oliveira,R.F._2017.SciRep.pdf | 140 |
| Oliveira,R.F._2017.SciRep_SM.pdf | 94 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 72 |
| China | 49 |
| Austrália | 20 |
| Alemanha | 13 |
| Índia | 6 |
| Portugal | 6 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bielorrússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Harrison | 2 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Warsaw | 1 |
