Estatísticas para Competition and fixation of cohorts of adaptive mutations under Fisher geometrical model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Competition and fixation of cohorts of adaptive mutations under Fisher geometrical model | 225 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| peerj-2256.pdf | 129 |
| FigureS3_New.pdf | 50 |
| FigureS1_New.pdf | 38 |
| FigureS4_New.pdf | 37 |
| FigureS6_New.pdf | 30 |
| FigureS2_New.pdf | 29 |
| FigureS7_New.pdf | 28 |
| FigureS5_New.pdf | 18 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 95 |
| China | 51 |
| Austrália | 16 |
| Canadá | 14 |
| Alemanha | 10 |
| Portugal | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| França | 6 |
| Índia | 4 |
| Mongólia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
