Estatísticas para A Discrete Model of Drosophila Eggshell Patterning Reveals Cell-Autonomous and Juxtacrine Effects
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Discrete Model of Drosophila Eggshell Patterning Reveals Cell-Autonomous and Juxtacrine Effects | 236 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Chaouiya_PlosComputBiol_2014.pdf | 194 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 68 |
| China | 46 |
| Itália | 28 |
| Austrália | 22 |
| Portugal | 12 |
| Canadá | 9 |
| Alemanha | 9 |
| Reino Unido | 6 |
| França | 5 |
| Argentina | 4 |
| Singapura | 4 |
| Áustria | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Índia | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Brasil | 1 |
| Equador | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Algés | 2 |
| Bristol | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| Quito | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Woodbridge | 1 |
