Estatísticas para Controlling excludability in the evolution of cooperation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Controlling excludability in the evolution of cooperation | 618 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gordo,I._Evol.Ecol.Res._(2007).pdf | 131 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 203 |
| Portugal | 100 |
| Itália | 54 |
| China | 52 |
| Alemanha | 49 |
| Rússia | 29 |
| França | 15 |
| Canadá | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| Polónia | 10 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pisa | 24 |
| Warsaw | 2 |
| Brno | 1 |
