Estatísticas para Specific expression of heme oxygenase-1 by myeloid cells modulates renal ischemia-reperfusion injury
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Specific expression of heme oxygenase-1 by myeloid cells modulates renal ischemia-reperfusion injury | 203 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rossi_SciRep2017.pdf | 150 |
| Rossi_SciRep2017_SM1.pdf | 63 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 57 |
| China | 52 |
| Alemanha | 30 |
| Reino Unido | 18 |
| Canadá | 11 |
| Portugal | 11 |
| Itália | 4 |
| Rússia | 3 |
| Bielorrússia | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Singapura | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 4 |
| Middlesbrough | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
